Порт Азов
Статистика причалов
Всего причалов: 46
По типам:
Отстойный: 1
Универсальный: 43
Отстойный: 1
Универсальный: 43
По стивидорам:
Общество с ограниченной ответственностью "Уют": 1
Общество с ограниченной ответственностью "Уют": 1
Обязательные постановления / порт Азов
Дата обновления: 15.03.2026
Список причалов / порт Азов
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковш Азовская судоверфь | Отстойный | — | 161,0 | — | — | Левый берег. Глубины 3,00-4,50 Проходная осадк… |
| Паловый причал | Универсальный | — | 225,0 | 5,0 | 2,7 | рукав Каланча |
| №1 | Универсальный | — | 140,0 | 3,89 | 3,8 | Левый берег |
| №10 | Универсальный | — | 262,8 | 4,64 | 3,8 | Левый берег |
| №11 | Универсальный | — | 37,5 | 4,64 | 2,7 | Левый берег |
| №12 | Универсальный | — | 149,1 | 4,64 | 1,0 | Левый берег |
| №13 | Универсальный | — | 140,0 | 4,5 | 3,8 | Левый берег |
| №14 | Универсальный | — | 188,06 | 1,44 | 1,3 | Левый берег |
| №15 | Универсальный | — | 144,4 | 4,74 | 4,0 | Левый берег |
| №16 | Универсальный | — | 224,3 | 5,24 | 5,24 | Левый берег |
| №17 | Универсальный | — | 156,0 | 5,24 | 5,32 | Восточная сторона ковша Азоврыба |
| №18 | Универсальный | — | 165,0 | 4,74 | 4,19 | Восточная сторона ковша Азоврыба |
| №19 | Универсальный | — | 165,0 | 4,74 | — | Восточная сторона ковша Азоврыба |
| №2 | Универсальный | — | 130,0 | 3,89 | 3,8 | Левый берег |
| №21 | Универсальный | — | 60,0 | 4,6 | 2,4 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №22 | Универсальный | — | 176,6 | 5,0 | 4,54 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №23 | Универсальный | — | 157,0 | 5,0 | 4,24 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №24 | Универсальный | — | 100,0 | 5,24 | 4,6 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №25 | Универсальный | — | 140,0 | 5,24 | 4,65 | Левый берег |
| №26 | Универсальный | — | 86,0 | 4,74 | 4,35 | Левый берег |
| №27 | Универсальный | — | 150,51 | 5,24 | 4,9 | Левый берег |
| №28 | Универсальный | — | 130,9 | 5,24 | 4,9 | Левый берег |
| №29 | Универсальный | — | 170,0 | 5,24 | 4,9 | Левый берег |
| №3 | Универсальный | — | 130,0 | 3,89 | 3,8 | Левый берег |
| №30 | — | 128,7 | 5,24 | 4,9 | Левый берег | |
| №31 | — | 160,8 | 5,24 | 4,9 | ерик Узяк | |
| №32 | Универсальный | — | 189,7 | 5,24 | 4,9 | ерик Узяк |
| №33/1 | Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Уют" | 94,0 | 4,74 | 4,64 | ерик Узяк |
| №33/2 | Универсальный | — | 110,0 | 4,74 | 4,64 | ерик Узяк |
| №33/3 | Универсальный | — | 126,0 | 4,74 | — | Левый берег |
| №33/4 | Универсальный | — | 126,0 | 4,74 | — | Левый берег |
| №34 | Универсальный | — | 131,5 | 5,24 | 4,2 | Левый берег |
| №35А | Универсальный | — | 150,0 | 5,0 | 4,6 | Левый берег |
| №35В | Универсальный | — | 150,0 | 5,0 | 4,6 | Левый берег |
| №36 | Универсальный | — | 155,75 | 2,3 | 2,5 | ковш лоцманского поста восточной стенки |
| №37 | Универсальный | — | 105,0 | 4,0 | 2,9 | ковш лоцманского поста восточной стенки |
| №38 | Универсальный | — | 140,0 | 4,5 | 3,8 | рукав Каланча |
| №38/1 | Универсальный | — | 195,44 | 4,74 | 2,8 | рукав Каланча |
| №38/2 | Универсальный | — | 137,0 | 4,74 | 2,7 | рукав Каланча |
| №39/1 | Универсальный | — | — | — | 4,14 | |
| №4 | Универсальный | — | 125,0 | 4,64 | 3,8 | Левый берег |
| №5 | Универсальный | — | 122,57 | 4,64 | 4,0 | Левый берег |
| №6 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,0 | Левый берег |
| №7 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,45 | Левый берег |
| №8 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,45 | Левый берег |
| №9 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,1 | Левый берег |
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ковш Азовская судоверфь | Отстойный | — | 161,0 | — | — | Левый берег. Глубины 3,00-4,50 Проходная осадк… |
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паловый причал | Универсальный | — | 225,0 | 5,0 | 2,7 | рукав Каланча |
| №1 | Универсальный | — | 140,0 | 3,89 | 3,8 | Левый берег |
| №10 | Универсальный | — | 262,8 | 4,64 | 3,8 | Левый берег |
| №11 | Универсальный | — | 37,5 | 4,64 | 2,7 | Левый берег |
| №12 | Универсальный | — | 149,1 | 4,64 | 1,0 | Левый берег |
| №13 | Универсальный | — | 140,0 | 4,5 | 3,8 | Левый берег |
| №14 | Универсальный | — | 188,06 | 1,44 | 1,3 | Левый берег |
| №15 | Универсальный | — | 144,4 | 4,74 | 4,0 | Левый берег |
| №16 | Универсальный | — | 224,3 | 5,24 | 5,24 | Левый берег |
| №17 | Универсальный | — | 156,0 | 5,24 | 5,32 | Восточная сторона ковша Азоврыба |
| №18 | Универсальный | — | 165,0 | 4,74 | 4,19 | Восточная сторона ковша Азоврыба |
| №19 | Универсальный | — | 165,0 | 4,74 | — | Восточная сторона ковша Азоврыба |
| №2 | Универсальный | — | 130,0 | 3,89 | 3,8 | Левый берег |
| №21 | Универсальный | — | 60,0 | 4,6 | 2,4 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №22 | Универсальный | — | 176,6 | 5,0 | 4,54 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №23 | Универсальный | — | 157,0 | 5,0 | 4,24 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №24 | Универсальный | — | 100,0 | 5,24 | 4,6 | Западная сторона ковша Азоврыба |
| №25 | Универсальный | — | 140,0 | 5,24 | 4,65 | Левый берег |
| №26 | Универсальный | — | 86,0 | 4,74 | 4,35 | Левый берег |
| №27 | Универсальный | — | 150,51 | 5,24 | 4,9 | Левый берег |
| №28 | Универсальный | — | 130,9 | 5,24 | 4,9 | Левый берег |
| №29 | Универсальный | — | 170,0 | 5,24 | 4,9 | Левый берег |
| №3 | Универсальный | — | 130,0 | 3,89 | 3,8 | Левый берег |
| №32 | Универсальный | — | 189,7 | 5,24 | 4,9 | ерик Узяк |
| №33/1 | Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Уют" | 94,0 | 4,74 | 4,64 | ерик Узяк |
| №33/2 | Универсальный | — | 110,0 | 4,74 | 4,64 | ерик Узяк |
| №33/3 | Универсальный | — | 126,0 | 4,74 | — | Левый берег |
| №33/4 | Универсальный | — | 126,0 | 4,74 | — | Левый берег |
| №34 | Универсальный | — | 131,5 | 5,24 | 4,2 | Левый берег |
| №35А | Универсальный | — | 150,0 | 5,0 | 4,6 | Левый берег |
| №35В | Универсальный | — | 150,0 | 5,0 | 4,6 | Левый берег |
| №36 | Универсальный | — | 155,75 | 2,3 | 2,5 | ковш лоцманского поста восточной стенки |
| №37 | Универсальный | — | 105,0 | 4,0 | 2,9 | ковш лоцманского поста восточной стенки |
| №38 | Универсальный | — | 140,0 | 4,5 | 3,8 | рукав Каланча |
| №38/1 | Универсальный | — | 195,44 | 4,74 | 2,8 | рукав Каланча |
| №38/2 | Универсальный | — | 137,0 | 4,74 | 2,7 | рукав Каланча |
| №39/1 | Универсальный | — | — | — | 4,14 | |
| №4 | Универсальный | — | 125,0 | 4,64 | 3,8 | Левый берег |
| №5 | Универсальный | — | 122,57 | 4,64 | 4,0 | Левый берег |
| №6 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,0 | Левый берег |
| №7 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,45 | Левый берег |
| №8 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,45 | Левый берег |
| №9 | Универсальный | — | 132,5 | 4,64 | 4,1 | Левый берег |
Документы порта Азов
Обязательные постановления / порт Азов
Дата обновления: 15.03.2026
Справочник контактов / порт Азов
Азовский Филиал ФГБУ ""Администрация морских портов Азовского моря""
| Капитан морского порта | +7 (86342) 5-20-26 | skpazov@ruazo.ru |