Порт Ростов-на-Дону
Статистика причалов
Всего причалов: 63
По типам:
Универсальный: 36
Ремонтный: 2
Грузовой: 5
Навалочный: 1
Зерновой: 1
Универсальный: 36
Ремонтный: 2
Грузовой: 5
Навалочный: 1
Зерновой: 1
По стивидорам:
Акционерное Общество "Ростовский Порт": 15 Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт": 4 Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский комбинат хлебопродуктов": 2 ООО "Южный зерновой терминал": 1 Открытое акционерное общество "Моряк": 2 Акционерное Общество "Астон": 2 Закрытое Акционерное Общество "Юг Руси": 4 Общество с ограниченной ответственностью «Порт Эльдако»: 3 Акционерное Общество "Судостроительно-судоремонтный завод "Риф"": 1 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Братья"": 1 Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский Универсальный порт": 2 Общество с ограниченной ответственностью "Портовый терминал "Прибой"": 1 Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский Зерновой Терминал»: 1
Акционерное Общество "Ростовский Порт": 15 Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт": 4 Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский комбинат хлебопродуктов": 2 ООО "Южный зерновой терминал": 1 Открытое акционерное общество "Моряк": 2 Акционерное Общество "Астон": 2 Закрытое Акционерное Общество "Юг Руси": 4 Общество с ограниченной ответственностью «Порт Эльдако»: 3 Акционерное Общество "Судостроительно-судоремонтный завод "Риф"": 1 Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Братья"": 1 Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский Универсальный порт": 2 Общество с ограниченной ответственностью "Портовый терминал "Прибой"": 1 Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский Зерновой Терминал»: 1
Обязательные постановления / порт Ростов-на-Дону
Дата обновления: 20.03.2026
Список причалов / порт Ростов-на-Дону
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 115,83 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №10 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 150,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №11 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 177,87 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №12 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 166,1 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №13 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 270,72 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №1С | Ремонтный | — | 173,8 | — | — | Река Аксай. Глубина от 2,68 до 5,73 |
| №2 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 115,83 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №28 | Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | 55,6 | 4,2 | — | Ростовский ковш |
| №29 | Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | 205,95 | 4,2 | — | Ростовский ковш |
| №2С | Универсальный | — | 124,0 | — | — | Река Аксай. Глубина от 2,91 до 6,29 |
| №3 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 152,97 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №30 | Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский комбинат хлебопродуктов" | 230,0 | 5,6 | — | Ростовский ковш | |
| №31 | Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский комбинат хлебопродуктов" | 140,5 | 5,6 | — | Ростовский ковш | |
| №31А | ООО "Южный зерновой терминал" | 193,16 | 6,0 | — | Ростовский ковш | |
| №32 | Открытое акционерное общество "Моряк" | 154,0 | 4,7 | — | Левый берег 3137 км реки Дон | |
| №33 | Акционерное Общество "Астон" | 102,0 | 4,7 | — | Левый берег 3137,16 км реки Дон | |
| №34 | Акционерное Общество "Астон" | 112,0 | 6,0 | — | Левый берег 3137,28 км реки Дон | |
| №35 | Закрытое Акционерное Общество "Юг Руси" | 150,0 | 5,6 | — | Левый берег 3137,5 км реки Дон | |
| №36 | Закрытое Акционерное Общество "Юг Руси" | 191,0 | 5,6 | — | Левый берег 3137,65 км реки Дон | |
| №37 | Закрытое Акционерное Общество "Юг Руси" | 140,0 | 5,6 | — | Левый берег 3137,84 км реки Дон | |
| №38 | Закрытое Акционерное Общество "Юг Руси" | 245,0 | 5,6 | — | Левый берег 3137,94 км реки Дон | |
| №39 | Общество с ограниченной ответственностью «Порт Эльдако» | — | 5,85 | — | ||
| №3С | Ремонтный | Акционерное Общество "Судостроительно-судоремонтный завод "Риф"" | 335,41 | 3,58 | — | Нахичеванская протока |
| №4 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 152,97 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №40 | Грузовой | Общество с ограниченной ответственностью «Порт Эльдако» | — | 5,85 | — | Левый берег 3138,3 км реки Дон |
| №40А | Общество с ограниченной ответственностью «Порт Эльдако» | 261,85 | 5,6 | — | Левый берег 3188,70 км реки Дон | |
| №41 | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Братья"" | 140,0 | 5,6 | — | Левый берег 3138,9 км реки Дон | |
| №42 | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | — | 5,6 | — | Левый берег 3140км реки Дон | |
| №43 | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | — | 5,6 | — | Левый берег 3140км реки Дон | |
| №44 | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | — | 5,6 | — | Левый берег 3140км реки Дон | |
| №48 | Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский Универсальный порт" | 150,0 | 5,6 | — | Левый берег 3140,5 км реки Дон | |
| №49 | Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский Универсальный порт" | 150,0 | 5,6 | — | Левый берег 3140,65 км реки Дон | |
| №4С | Навалочный Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Портовый терминал "Прибой"" | 396,11 | — | — | Ростовский ковш. Глубина от 4,2 до 11,0 |
| №5 | Универсальный | — | 145,0 | 6,7 | — | Нахичеванская протока |
| №50 | Универсальный | — | 151,4 | 5,6 | — | Левый берег 3140,80 км реки Дон |
| №51 | Универсальный | — | 125,26 | 5,6 | — | Левый берег 3140,80 км реки Дон |
| №52 | Универсальный | — | 121,5 | 5,6 | — | Левый берег 3141,10 км реки Дон |
| №52А | Универсальный | — | 117,24 | 5,6 | — | Левый берег 3141,1 км реки Дон |
| №52Б | Универсальный | — | 147,48 | 5,6 | — | Левый берег 3141,1 км реки Дон |
| №5А | Универсальный | — | 52,26 | 2,47 | — | Нахичеванская протока 1,55 км дополнительного фар… |
| №5С | Открытое акционерное общество "Моряк" | 179,0 | 3,7 | — | Левый берег 3137 км реки Дон | |
| №6 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 140,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №60 | Универсальный | — | 155,0 | 5,6 | — | Левый берег 3141,50 км реки Дон |
| №61 | Универсальный | — | 155,0 | 5,6 | — | Левый берег 3141,65 км реки Дон |
| №62 | Универсальный | — | 158,0 | 5,6 | — | Левый берег 3141,80 км реки Дон |
| №63 | Грузовой | — | — | 5,29 | — | Левый берег 3141,9 км реки Дон |
| №64 | Грузовой | — | — | 5,29 | — | Левый берег 3141,9 км реки Дон |
| №65 | Зерновой | Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский Зерновой Терминал» | 179,95 | 5,64 | — | Левый берег 3142 км реки Дон |
| №66А | Универсальный | — | 34,0 | 4,2 | — | Левый берег 3141,30 км реки Дон |
| №66Б | Универсальный | — | 106,0 | 4,2 | — | Левый берег 3141,36 км реки Дон |
| №67 | Грузовой | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | — | 4,15 | — | Левый берег 3141,5 км реки Дон |
| №68 | Грузовой | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | — | 4,15 | — | Левый берег 3141,5 км реки Дон |
| №69 | Универсальный | — | 206,8 | 4,75 | — | Левый берег 3142,4 км реки Дон |
| №6С | Универсальный | — | 228,0 | 4,5 | — | Правый берег 3139,0 км реки Дон |
| №6С1 | Универсальный | — | 57,9 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №6С2 | Универсальный | — | 130,5 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №6С3 | Универсальный | — | 57,9 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №6С4 | Универсальный | — | 48,56 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №7 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 149,41 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №72 | Универсальный | — | — | 5,6 | — | Ковш "Бугорки" |
| №73 | Универсальный | — | — | 5,6 | — | Ковш "Бугорки" |
| №8 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 150,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №9 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 150,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 115,83 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №10 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 150,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №11 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 177,87 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №12 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 166,1 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №13 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 270,72 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №2 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 115,83 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №28 | Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | 55,6 | 4,2 | — | Ростовский ковш |
| №29 | Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | 205,95 | 4,2 | — | Ростовский ковш |
| №2С | Универсальный | — | 124,0 | — | — | Река Аксай. Глубина от 2,91 до 6,29 |
| №3 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 152,97 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №4 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 152,97 | 4,4 | — | Александровский ковш |
| №4С | Навалочный Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Портовый терминал "Прибой"" | 396,11 | — | — | Ростовский ковш. Глубина от 4,2 до 11,0 |
| №5 | Универсальный | — | 145,0 | 6,7 | — | Нахичеванская протока |
| №50 | Универсальный | — | 151,4 | 5,6 | — | Левый берег 3140,80 км реки Дон |
| №51 | Универсальный | — | 125,26 | 5,6 | — | Левый берег 3140,80 км реки Дон |
| №52 | Универсальный | — | 121,5 | 5,6 | — | Левый берег 3141,10 км реки Дон |
| №52А | Универсальный | — | 117,24 | 5,6 | — | Левый берег 3141,1 км реки Дон |
| №52Б | Универсальный | — | 147,48 | 5,6 | — | Левый берег 3141,1 км реки Дон |
| №5А | Универсальный | — | 52,26 | 2,47 | — | Нахичеванская протока 1,55 км дополнительного фар… |
| №6 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 140,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №60 | Универсальный | — | 155,0 | 5,6 | — | Левый берег 3141,50 км реки Дон |
| №61 | Универсальный | — | 155,0 | 5,6 | — | Левый берег 3141,65 км реки Дон |
| №62 | Универсальный | — | 158,0 | 5,6 | — | Левый берег 3141,80 км реки Дон |
| №66А | Универсальный | — | 34,0 | 4,2 | — | Левый берег 3141,30 км реки Дон |
| №66Б | Универсальный | — | 106,0 | 4,2 | — | Левый берег 3141,36 км реки Дон |
| №69 | Универсальный | — | 206,8 | 4,75 | — | Левый берег 3142,4 км реки Дон |
| №6С | Универсальный | — | 228,0 | 4,5 | — | Правый берег 3139,0 км реки Дон |
| №6С1 | Универсальный | — | 57,9 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №6С2 | Универсальный | — | 130,5 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №6С3 | Универсальный | — | 57,9 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №6С4 | Универсальный | — | 48,56 | 4,5 | — | Правый берег 3138,8 км реки Дон |
| №7 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 149,41 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №72 | Универсальный | — | — | 5,6 | — | Ковш "Бугорки" |
| №73 | Универсальный | — | — | 5,6 | — | Ковш "Бугорки" |
| №8 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 150,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| №9 | Универсальный | Акционерное Общество "Ростовский Порт" | 150,0 | 3,4 | — | Нахичеванская протока |
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1С | Ремонтный | — | 173,8 | — | — | Река Аксай. Глубина от 2,68 до 5,73 |
| №3С | Ремонтный | Акционерное Общество "Судостроительно-судоремонтный завод "Риф"" | 335,41 | 3,58 | — | Нахичеванская протока |
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №40 | Грузовой | Общество с ограниченной ответственностью «Порт Эльдако» | — | 5,85 | — | Левый берег 3138,3 км реки Дон |
| №63 | Грузовой | — | — | 5,29 | — | Левый берег 3141,9 км реки Дон |
| №64 | Грузовой | — | — | 5,29 | — | Левый берег 3141,9 км реки Дон |
| №67 | Грузовой | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | — | 4,15 | — | Левый берег 3141,5 км реки Дон |
| №68 | Грузовой | Общество с ограниченной ответственностью "Донской порт" | — | 4,15 | — | Левый берег 3141,5 км реки Дон |
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №4С | Навалочный Универсальный | Общество с ограниченной ответственностью "Портовый терминал "Прибой"" | 396,11 | — | — | Ростовский ковш. Глубина от 4,2 до 11,0 |
| № причала | Типы | Стивидор | Длина (м) | Глубина (м) | Осадка (м) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №65 | Зерновой | Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский Зерновой Терминал» | 179,95 | 5,64 | — | Левый берег 3142 км реки Дон |
Документы порта Ростов-на-Дону
Обязательные постановления / порт Ростов-на-Дону
Дата обновления: 20.03.2026
Справочник контактов / порт Ростов-на-Дону
Ростовский Филиал ФГБУ "Администрация морских портов Азовского моря"
| Приёмная капитана порта | +7(863) 263-55-65 | captain@amprnd.ru | |
| Заместитель капитана морского порта | +7(863) 263-55-65 | — |
Инспекция государственного портового контроля
| Начальник ИГПК | +7 (863) 261-31-96 | — | |
| Группа контроля за движением судов |
+7(863) 263-57-32
+7 (918) 896-11-75 |
ns@amprnd.ru | |
| Группа оформления приходов/отходов судов | +7 (863) 261-31-96 (круглосуточно) | igpk@amprnd.ru | |
| Группа по проведению осмотров российских и иностранных судов | +7 (863) 263-49-56 | psc@amprnd.ru | |
| Группа по организации движения, стоянки судов |
+7 (863) 261-31-98 (круглосуточно)
факс: +7 (863) 263-35-52 |
opds@amprnd.ru | |
| Группа организации работ в морском порту и на подходах к нему | +7 (863) 263-49-85 | ecolog@amprnd.ru |
Дисбурсментская группа Финансово-экономического отдела Администрации
| Дисбурсментская группа Финансово-экономического отдела | +7 (863) 310-07-31 | dis-rostov@amprnd.ru |